Vezi lista senatorilor care au votat pentru interzicerea manifestărilor cu caracter legionar, în România
Un număr de 87 senatori au votat, ieri, pentru interzicerea manifestărilor cu caracter legionar pe teritoriul României, proiect iniţiat de preşedintele PNL, Crin Antonescu. Interesant este că deşi liberalii au iniţiat proiectul, aceştia nu s-au prezentat în plenul Senatului să-l susţină prin vot.
Tot interesant este faptul că proiectul a fost respins iniţial de către Comisia juridică, însă raportul de respingere a fost înlocuit recent cu unul de aprobare.
Dintre cei care au votat pentru interzicerea manifestărilor cu caracter legionar, doi sunt clujeni: Laszlo Attila (UDMR), fostul viceprimar al oraşului Cluj-Napoca, respectiv Alexandru Cordoş (PSD).
În fundamentarea proiectului se arată că fascismul a luat denumirea de Mişcarea legionară în România, precum şi a unor partide care au funcţionat până în1941.
“După decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare. Practica judiciară a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca manifestare naţionalistă diferită de fascism”, adaugă Crin Antonescu.
Deşi senatorii au aprobat proiectul, Camera Deputaţilor este for decizional.
Iovescu | Ioan | |||||
Păunescu | Teiu | |||||
Ilieşiu | Sorin | |||||
Marian | Valer | |||||
Pelican | Dumitru | PC | ||||
Mihai | Cristian-Dănuţ | PC | ||||
Anghel | Cristiana-Irina | PC | ||||
Nistor | Vasile | PC | ||||
Niţă | Mihai | PC | ||||
Vâlcov | Darius-Bogdan | PSD | ||||
Donţu | Ovidiu-Liviu | PSD | ||||
Tămagă | Constantin | PSD | ||||
Coca | Laurenţiu Florian | PSD | ||||
Bereanu | Neculai | PSD | ||||
Rotaru | Ion | PSD | ||||
Marin | Nicolae | PSD | ||||
Cadăr | Leonard | PSD | ||||
Isăilă | Marius Ovidiu | PSD | ||||
Bodog | Florian-Dorel | PSD | ||||
Mutu | Gabriel | PSD | ||||
Mihăilescu | Petru-Şerban | PSD | ||||
Voinea | Florea | PSD | ||||
Agrigoroaei | Ionel | PSD | ||||
Filip | Petru | PSD | ||||
Sârbu | Ilie | PSD | ||||
Creţu | Gabriela | PSD | ||||
Federovici | Doina-Elena | PSD | ||||
Cristache | Iulian | PSD | ||||
Andronescu | Ecaterina | PSD | ||||
Lazăr | Sorin-Constantin | PSD | ||||
Deneş | Ioan | PSD | ||||
Bumbu | Octavian-Liviu | PSD | ||||
Stuparu | Timotei | PSD | ||||
Popa | Florian | PSD | ||||
Butnaru | Florinel | PSD | ||||
Pop | Liviu-Marian | PSD | ||||
Silistru | Doina | PSD | ||||
Dumitrescu | Florinel | PSD | ||||
Badea | Leonardo | PSD | ||||
Bădălău | Niculae | PSD | ||||
Dumitrescu | Cristian-Sorin | PSD | ||||
Moga | Nicolae | PSD | ||||
Nicolae | Şerban | PSD | ||||
Bujor | Dumitru-Marcel | PSD | ||||
Savu | Daniel | PSD | ||||
Anghel | Adrian | PSD | ||||
Fifor | Mihai-Viorel | PSD | ||||
Vasiliev | Marian | PSD | ||||
Saghian | Gheorghe | PSD | ||||
Pop | Gheorghe | PSD | ||||
Firea | Gabriela | PSD | ||||
Croitoru | Cătălin | PSD | ||||
Bota | Marius-Sorin-Ovidiu | PSD | ||||
Cordoş | Alexandru | PSD | ||||
Severin | Georgică | PSD | ||||
Frătean | Petru-Alexandru | PSD | ||||
Coste | Marius | PSD | ||||
Arcaş | Viorel | PSD | ||||
Belacurencu | Trifon | PSD | ||||
Duruţ | Aurel | PSD | ||||
Suciu | Matei | PSD | ||||
Chiriac | Viorel | PSD | ||||
Popa | Constantin | PSD | ||||
Mocanu | Victor | PSD | ||||
Drăghici | Damian | PSD | ||||
Mohanu | Nicolae | PSD | ||||
Oprea | Ştefan-Radu | PSD | ||||
Mihai | Neagu | PSD | ||||
Purec | Ion-Simeon | PSD | ||||
Butunoi | Ionel-Daniel | PSD | ||||
Tătaru | Dan | PSD | ||||
Pavel | Marian | PSD | ||||
Constantinescu | Florin | PSD | ||||
Ioniţă | Dan-Aurel | PSD | ||||
Mitu | Augustin-Constantin | PSD | ||||
Nicula | Vasile-Cosmin | PSD | ||||
Vochiţoiu | Haralambie | PSD | ||||
Valeca | Şerban-Constantin | PSD | ||||
Chelaru | Ioan | PSD | ||||
Toma | Ion | PSD | ||||
Corlăţean | Titus | PSD | ||||
Klárik | László-Attila | UDMR | ||||
Markó | Béla | UDMR | ||||
Vegh | Alexandru | UDMR | ||||
Pataki | Csaba | UDMR | ||||
László | Attila | UDMR | ||||
Tánczos | Barna | UDMR |
sursa: NapocaNews
Interesant! Crin Antonescu propune initial – cand? – intra la comisie, comisia il respinge (bravo ei! sau huo?), apoi de curand, de cand Crin Antonescu nu mai e sef la Senat, comisia aproba si intra la vot, unde senatorii liberali LIPSESC. Sau au votat contra, ca nu se intelege corect din textul articolului? Ce s-a respins initial, ce s-a adaugat/scos din textul propunerii de s-a aprobat cand n-a mai fost Crin la sefie si s-au abtinut/respins liberalii? Detaliati aspectele acestea, va rog, daca tot v-ati apucat de sapat! Unde s-a rupt filmul si cine/cum l-a lipit cu scoch?